INFOGRAFIS DESA PORTAL DESA
Informasi Data dan Statistik Pembangunan Desa
IDM
Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
SKOR IDM 2023
0.7890
Indeks Desa Membangun
STATUS IDM 2023
MAJU
Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya
Target Status
MAJU
Status yang ingin dicapai
Skor Minimal
0.7500
Skor minimum untuk target
Penambahan
0.0000
Skor yang perlu ditambah
Skor IKS
0.8200
Indeks Ketahanan Sosial
Skor IKE
0.6400
Indeks Ketahanan Ekonomi
Skor IKL
0.9070
Indeks Ketahanan Lingkungan
Skor IDM Tahun ke Tahun
Tren perkembangan Indeks Desa Membangun dari waktu ke waktu
Tabel Indikator IDM
Detail indikator pembentuk Indeks Desa Membangun
Ringkasan Indikator
27
Total Indikator
Indikator IDM
3
Indikator Terpenuhi
Indikator
11.1%
Persentase
Pencapaian
| No | Kategori | Indikator | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKS | Tersedia fasilitas kesehatan | 0.8200 | Baik |
| Tersedia tenaga kesehatan | - | Belum Tersedia | ||
| Tersedia fasilitas pendidikan SD/sederajat | - | Belum Tersedia | ||
| Tersedia fasilitas pendidikan SMP/sederajat | - | Belum Tersedia | ||
| Tersedia fasilitas pendidikan SMA/sederajat | - | Belum Tersedia | ||
| Tersedia guru pendidikan SD | - | Belum Tersedia | ||
| Tersedia guru pendidikan SMP | - | Belum Tersedia | ||
| Tersedia guru pendidikan SMA | - | Belum Tersedia | ||
| Tersedia sarana olahraga | - | Belum Tersedia | ||
| Tersedia sarana ibadah | - | Belum Tersedia | ||
| Tersedia sarana rekreasi | - | Belum Tersedia | ||
| Akses ke pusat pemerintahan | - | Belum Tersedia | ||
| 2 | IKE | Tersedia lembaga keuangan | 0.6400 | Sedang |
| Tersedia toko/warung kelontong | - | Belum Tersedia | ||
| Tersedia kedai/warung makan | - | Belum Tersedia | ||
| Tersedia penjahit | - | Belum Tersedia | ||
| Tersedia pangkas rambut | - | Belum Tersedia | ||
| Tersedia bengkel | - | Belum Tersedia | ||
| Akses distribusi/logistik | - | Belum Tersedia | ||
| Akses ke pusat ekonomi | - | Belum Tersedia | ||
| 3 | IKL | Kualitas air minum | 0.9070 | Baik |
| Akses ke sumber air minum layak | - | Belum Tersedia | ||
| Tersedia fasilitas buang air besar | - | Belum Tersedia | ||
| Tersedia tempat pembuangan sampah | - | Belum Tersedia | ||
| Tersedia saluran pembuangan limbah | - | Belum Tersedia | ||
| Tersedia penerangan jalan umum | - | Belum Tersedia | ||
| Kualitas jalan di desa | - | Belum Tersedia |
Total Indikator
27Indikator IDM
Indikator Terpenuhi
3Indikator
Persentase
11.1%Pencapaian